发布时间:2019年12月07日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
诉讼费收取
一、民事案件受理费标准:
财 产 案 件 | ||||
标 的 金 额 | 计 算 方 法 | |||
1万元以下 | 50元 | |||
1万元-10万元 | 2.5%-200元 | |||
10万元-20万元 | 2%+300元 | |||
20万元-50万元 | 1.5%+1300元 | |||
50万元-100万元 | 1%+3800元 | |||
100万元-200万元 | 0.9%+4800元 | |||
200万元-500万元 | 0.8%+6800元 | |||
500万元-1000万元 | 0.7%+11800元 | |||
1000万元-2000万元 | 0.6%+21800元 | |||
2000万元以上 | 0.5%+41800元 | |||
非 财 产 案 件 | ||||
案 由 | 收 费 标 准 | |||
离 婚 | 不涉及财产 | 50元 | ||
涉及财产分割,财产总额不超过20万元 | 300元 | |||
超过20万元的部分 | 0.5% | |||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 一般情况 | 500元 | ||
涉及损害赔偿、赔偿金额不超过5万元的 | 不另行交纳 | |||
超过5万元至10万元的部分 | 1% | |||
超过10万元的部分 | 0.5% | |||
其他 | 100元 | |||
知识产权 | 没有争议金额的 | 1000元 | ||
有争议金额的 | 按财产案件的标准 | |||
管辖权异议 | 不成立的 | 100元 | ||
参照法条:《诉讼费用交纳办法》第13条
打印本页 我要纠错 关闭
版权所有:威海市人民法院 ICP备案号:鲁ICP备13032396号
地址:山东省威海市环翠区统一路408号 电话:0631-5224286 邮编:264200